关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170210)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年2月13日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 类型 | 
| 002485.SZ | 希努尔 | 深圳 | 0% | 50% | 股票 | 
| 300099.SZ | 尤洛卡 | 深圳 | 0% | 45% | 股票 | 
| 600387.SH | 海越股份 | 上海 | 40% | 0% | 股票 | 
| 002599.SZ | 盛通股份 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 | 
| 600449.SH | 宁夏建材 | 上海 | 50% | 0% | 股票 | 
| 300096.SZ | 易联众 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 | 
| 600022.SH | 山东钢铁 | 上海 | 50% | 0% | 股票 | 
| 600070.SH | 浙江富润 | 上海 | 50% | 0% | 股票 | 
| 300211.SZ | 亿通科技 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 | 
| 000901.SZ | 航天科技 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 | 
| 000416.SZ | 民生控股 | 深圳 | 40% | 0% | 股票 | 
| 002321.SZ | 华英农业 | 深圳 | 50% | 0% | 股票 | 
| 000757.SZ | 浩物股份 | 深圳 | 45% | 0% | 股票 | 
| 600237.SH | 铜峰电子 | 上海 | 50% | 0% | 股票 | 
