关于中安消等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600654 | 中安消 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600171 | 上海贝岭 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 136894 | 17黄河01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603089 | 正欲工业 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 122922 | 10长高新 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112478 | 16奥燃03 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112493 | 16华能资 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300602 | 飞荣达 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300603 | 立昂技术 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108146 | 贴债1648 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
