关于天业股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600807 | 天业股份 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600152 | 维科精华 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000547 | 航天发展 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002071 | 长城影视 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 601375 | 中原证券 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 603186 | 华正新材 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
