关于中鼎股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000887 | 中鼎股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000538 | 云南白药 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 600255 | 鑫科材料 | 上海 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 127329 | 16马高新 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127460 | 16建湖项 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136884 | 16联讯01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136886 | 16南翔03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603239 | 浙江仙通 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 603929 | 亚翔集成 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
