关于东阳光科等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600673 | 东阳光科 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300450 | 先导智能 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603558 | 健盛集团 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300466 | 赛摩电气 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 300273 | 和佳股份 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 603298 | 杭叉集团 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 019430 | 14国债30 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020141 | 16贴债43 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122733 | 11京资01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 161127 | 标普生物 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 161128 | 标普科技 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 112055 | 11徐工01 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
