关于常宝股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002478 | 常宝股份 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 020153 | 16贴债55 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020154 | 16贴债56 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136872 | 16豫投债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136875 | 16华晨01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136880 | 16恒信01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603416 | 信捷电气 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 122114 | 11一重债 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108153 | 贴债1656 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108154 | 贴债1655 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112461 | 16龙控02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300577 | 开润股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
