关于佳讯飞鸿等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300100 | 双林股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300219 | 鸿利智汇 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 000100 | TCL集团 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 603518 | 维格娜丝 | 上海 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 600663 | 陆家嘴 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136869 | 16广核01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603878 | 武进不锈 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 122857 | PR九华债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122858 | 10盐城01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122914 | 09榕建债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122930 | PR盘锦债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112443 | 16胜通03 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112470 | 16江控01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112474 | 16合泰01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112475 | 16万丰01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160421 | 华安智增 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 167002 | 平安鼎越 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
