关于恒力股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600346 | 恒力股份 | 上海 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002798 | 帝王洁具 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600747 | 大连控股 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300510 | 金冠电气 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 020152 | 16贴债54 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140516 | 16广东32 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140517 | 16广东33 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140518 | 16广东34 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140519 | 16广东35 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603585 | 苏利股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107522 | 广东1623 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107523 | 广东1624 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107524 | 广东1625 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107525 | 广东1626 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108152 | 贴债1654 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112459 | 16宜华01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112466 | 16彩塑01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112476 | 16鄂能01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 161125 | 标普500 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 161126 | 标普医药 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
