关于德尔股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300473 | 德尔股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600773 | 西藏城投 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 601101 | 昊华能源 | 上海 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 300200 | 高盟新材 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 603559 | 中通国脉 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603727 | 博迈科 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603858 | 步长制药 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603319 | 湘油泵 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603323 | 吴江银行 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603060 | 国检集团 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603977 | 国泰集团 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603900 | 通灵珠宝 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603556 | 海兴电力 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603660 | 苏州科达 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 600909 | 华安证券 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603819 | 神力股份 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 601229 | 上海银行 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 600608 | 上海科技 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603033 | 三维股份 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603036 | 如通股份 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 600381 | 青海春天 | 上海 | - | 50% | 公司调入 | 股票 | 
| 603987 | 康德莱 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 603990 | 麦迪科技 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002819 | 东方中科 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002820 | 桂发祥 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002822 | 中装建设 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002821 | 凯莱英 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002828 | 贝肯能源 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002826 | 易明医药 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002827 | 高争民爆 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002818 | 富森美 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002823 | 凯中精密 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 002825 | 纳尔股份 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300572 | 安车检测 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300573 | 兴齐眼药 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300570 | 太辰光 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300569 | 天能重工 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300568 | 星源材质 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300567 | 精测电子 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300566 | 激智科技 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300565 | 科信技术 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300563 | 神宇股份 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300562 | 乐心医疗 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 300561 | 汇金科技 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 501022 | 银华鑫盛 | 上海 | - | 60% | 公司调入 | 基金 | 
| 501050 | 50AH | 上海 | - | 60% | 公司调入 | 基金 | 
| 501025 | 香港银行 | 上海 | - | 60% | 公司调入 | 基金 | 
| 136854 | 16华泰G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136852 | 16华泰G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136865 | 16新燃01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136866 | 16汇丰02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603708 | 家家悦 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 020139 | 16贴债41 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122283 | 13盛屯债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 002829 | 星网宇达 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002830 | 名雕股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300571 | 平治信息 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
