关于银鸽投资等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600069 | 银鸽投资 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300398 | 飞凯材料 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300027 | 华谊兄弟 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 020151 | 16贴债53 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136664 | 16云工02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136836 | 16鲁信01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136857 | 16重汽01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136860 | 16乌资01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136867 | 16歌山01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140495 | 16天津13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140496 | 16天津14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140497 | 16天津15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140498 | 16天津16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140499 | 16天津17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140500 | 16天津18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603033 | 三维股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107507 | 江苏1624 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107508 | 江苏1625 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107509 | 江苏1626 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107510 | 江苏1627 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107511 | 江苏1628 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107512 | 江苏1629 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107513 | 江苏1630 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107514 | 江苏1631 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108151 | 贴债1653 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112472 | 16裕同01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
