关于金科娱乐等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300459 | 金科娱乐 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600462 | 九有股份 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 136854 | 16鲁再担 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140494 | 16吉林15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600909 | 华安证券 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 020138 | 16贴债40 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107500 | 天津1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107501 | 天津1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107502 | 天津16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107503 | 天津16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107504 | 天津16Z9 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107505 | 天津1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107506 | 吉林1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300570 | 太辰光 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300572 | 安车检测 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
