关于渤海金控等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000415 | 渤海金控 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 136634 | 16黔高速 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136791 | 16丰盛04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136798 | 16环球02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136807 | 16方圆01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136810 | 16福新02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136811 | 16福新03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140436 | 16广东29 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140437 | 16广东30 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140438 | 16广东31 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140439 | 16山西17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140440 | 16山西18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140441 | 16山西19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140442 | 16山西20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140443 | 16山西21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140444 | 16山西22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603977 | 国泰集团 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002819 | 东方中科 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107441 | 厦门1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107442 | 厦门1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107443 | 厦门1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107444 | 厦门1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107445 | 厦门16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107446 | 厦门16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107447 | 山西1613 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107448 | 山西1614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107449 | 山西1615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107450 | 山西1616 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107451 | 山西16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107452 | 山西16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
