关于深天马A等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000050 | 深天马A | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002025 | 航天电器 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002396 | 星网锐捷 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002584 | 西陇科学 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300088 | 长信科技 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300276 | 三丰智能 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 020145 | 16贴债47 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107406 | 四川1620 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107407 | 四川1621 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107408 | 四川1622 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107409 | 四川1623 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107410 | 四川1624 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107411 | 四川1625 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107412 | 四川1626 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107413 | 四川1627 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108145 | 贴债1647 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
