关于凯盛科技等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600552 | 凯盛科技 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600876 | 洛阳玻璃 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300273 | 和佳股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 019550 | 16国债22 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136751 | 16佳源06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136752 | 16佳源07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136769 | 16佳源08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140396 | 16辽宁17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140397 | 16辽宁18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140398 | 16辽宁19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140399 | 16辽宁20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140400 | 16辽宁21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140401 | 16辽宁22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140402 | 16辽宁23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140403 | 16辽宁24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603716 | 赛力斯 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 122939 | 09吉安债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 101622 | 国债1622 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
