关于安泰集团等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600408 | 安泰集团 | 上海 | 0% | 35% | 复牌 | 股票 | 
| 300461 | 田中精机 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 601789 | 宁波建工 | 上海 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 127455 | 16广陵债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136686 | 16环球01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136716 | 16旅业03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136730 | G16唐新2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600926 | 杭州银行 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 112441 | 16凯迪01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112442 | 16凯迪02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112445 | 16申宏02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112446 | 16申宏03 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
