关于穗恒运A等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000531 | 穗恒运A | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000987 | 越秀金控 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300311 | 任子行 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002591 | 恒大高新 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 020142 | 16贴债44 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127454 | 16南管廊 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136709 | 16粤桥02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136710 | 16福新01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136711 | 16国君G5 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136712 | 16港务01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136721 | 16石化01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136722 | 16石化02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136723 | 16石化03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140358 | 16湖南09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140359 | 16湖南10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140360 | 16湖南11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140361 | 16青海17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140362 | 16青海18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140363 | 16青海19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140364 | 16青海20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107363 | 青海1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107364 | 青海1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107365 | 青海1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107366 | 青海1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107142 | 贴债1644 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112417 | 16国购03 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112450 | 16格林01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
