关于中房股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600890 | 中房股份 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603100 | 川仪股份 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000720 | 新能泰山 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300142 | 沃森生物 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 002283 | 天润曲轴 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 000565 | 渝三峡A | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300434 | 金石东方 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 002630 | 华西能源 | 深圳 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 002465 | 海格通信 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 603703 | 盛洋科技 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300227 | 光韵达 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 603777 | 来伊份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002813 | 路畅科技 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002815 | 崇达技术 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300548 | 博创科技 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
