关于得润电子等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002055 | 得润电子 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 136593 | 16新华01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136639 | 16皖投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136684 | 16丰盛03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122027 | 09京城建 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112416 | 16奥燃02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112431 | 16步高02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160642 | 鹏华増瑞 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 108127 | 贴债1629 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108128 | 贴债1630 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112146 | 12希努01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
