关于天源迪科等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300047 | 天源迪科 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600671 | 天目药业 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002621 | 三垒股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300359 | 全通教育 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600110 | 诺德股份 | 上海 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 020141 | 16贴债43 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136579 | 16华泰02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136672 | 16京技投 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136690 | 16恒安01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136695 | 16长城02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140322 | 16湖北21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140323 | 16湖北22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140324 | 16湖北23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140325 | 16湖北24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140326 | 16湖北25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140327 | 16湖北26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603738 | 泰晶科技 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107324 | 湖北1617 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107325 | 湖北1618 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107326 | 湖北1619 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107327 | 湖北1620 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107328 | 湖北16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107329 | 湖北16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107141 | 贴债1643 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112415 | 16奋达01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300545 | 联得装备 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300546 | 雄帝科技 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
