关于陕西金叶等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000812 | 陕西金叶 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000409 | 山东地矿 | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 127445 | 16渝江02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136599 | 16首旅02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136621 | 16粤高02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136625 | G16节能1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136626 | G16节能2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136678 | 16穗建03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136679 | 16穗建04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136680 | 16川电03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140318 | 16辽宁13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140319 | 16辽宁14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140320 | 16辽宁15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140321 | 16辽宁16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
标的证券调整:600218全柴动力由交易所划出标的证券范围
