关于国农科技等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000004 | 国农科技 | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002617 | 露笑科技 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 002752 | 昇兴股份 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136609 | 16舟交01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136652 | 16洪政02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136662 | 16友阿01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136663 | 16友阿02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140314 | 16陕西25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140315 | 16陕西26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140316 | 16陕西27 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140317 | 16陕西28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600908 | 无锡银行 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 126018 | 08江铜债 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107316 | 辽宁16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107317 | 辽宁16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107318 | 辽宁16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107319 | 辽宁16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107320 | 陕西1616 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107321 | 陕西1617 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107322 | 陕西1618 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107323 | 陕西1619 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 161834 | 银华鑫锐 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
