关于富春通信等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300299 | 富春通信 | 深圳 | 0% | 35% | 复牌 | 股票 | 
| 000407 | 胜利股份 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300040 | 九洲电气 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 136657 | 16旅业01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136660 | 16天铝03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136661 | 16六建01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136667 | 16海矿01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136671 | 16中车0 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136685 | 16海投债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019520 | 15国债20 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 100616 | 国债0616 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108216 | 贴债1628 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
