关于中光防雷等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300414 | 中光防雷 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300046 | 台基股份 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 300472 | 新元科技 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 600653 | 申华控股 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300166 | 东方国信 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136613 | 16西王03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136624 | 16融创07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136633 | 16融创06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136635 | 16津投03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136645 | 16百隆01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136653 | 16清控01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140306 | 16宁波09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140307 | 16宁波10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140308 | 16宁波11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140309 | 16宁波12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140310 | 16宁波13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140311 | 16宁波14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140312 | 16宁波15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140313 | 16宁波16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020124 | 16贴债26 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122274 | 11航民02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122942 | 09江阴债 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107308 | 宁波1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107309 | 宁波1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107310 | 宁波1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107311 | 宁波1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107312 | 宁波16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107313 | 宁波16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107314 | 宁波16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107315 | 宁波16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300536 | 农尚环境 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300542 | 新晨科技 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 112043 | 11东控02 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 股票 | 
