关于北部湾港等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000582 | 北部湾港 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600146 | 商赢环球 | 上海 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 127284 | 15桐建债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136595 | 16南港03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136596 | 16南港04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136610 | 16信威03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136616 | 16上实01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136622 | 16国君G3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136623 | 16国君G4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136631 | 16南瑞01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136640 | 16海亮04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136641 | 16海亮05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140275 | 16山东21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140276 | 16山东22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140277 | 16山东23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140278 | 16山东24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 002811 | 亚泰国际 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107277 | 山东1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107278 | 山东1613 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107279 | 山东1614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107280 | 山东1615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300543 | 朗科智能 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 108108 | 贴债1611 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
