关于凯瑞德等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002072 | 凯瑞德 | 深圳 | 0% | 35% | 复牌 | 股票 | 
| 002712 | 思美传媒 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002212 | 南洋股份 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 136560 | 16齐成01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136580 | 16国联02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136583 | 16北新集 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140244 | 16山西11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140245 | 16山西12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140246 | 16山西13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140247 | 16山西14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140248 | 16山西15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140249 | 16山西16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140350 | 16湖北17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140251 | 16湖北18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140252 | 16湖北19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140253 | 16湖北20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 601595 | 上海电影 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107252 | 湖北1613 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107253 | 湖北1614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107254 | 湖北1615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107255 | 湖北1616 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108134 | 贴债1637 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108135 | 贴债1636 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112396 | 16华美02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112420 | 16潮宏01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160123 | 南方50债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 基金 | 
