关于完美环球等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002624 | 完美环球 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300179 | 四方达 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002306 | 中科云网 | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002555 | 三七互娱 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 600822 | 上海物贸 | 上海 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002373 | 千方科技 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136552 | 16圆融02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136565 | 16海亮02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136569 | 16海亮03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136580 | 16万达06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 601997 | 贵阳银行 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 019317 | 13国债17 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020119 | 16贴债21 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107240 | 山西1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107241 | 山西1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107242 | 山西1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107243 | 山西1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107244 | 山西16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107245 | 山西16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112407 | 16厦港01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101419 | 国债1419 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
