关于中国嘉陵等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600877 | 中国嘉陵 | 上海 | 0% | 35% | 复牌 | 股票 | 
| 300441 | 鲍斯股份 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 300242 | 明家联合 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 127437 | 16扬城投 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136527 | 16两江02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136541 | 16希望02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136561 | 16老百姓 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140231 | 16浙江11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140232 | 16浙江12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140233 | 16浙江13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140234 | 16浙江14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140235 | 16浙江15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140236 | 16浙江16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140237 | 16浙江17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140238 | 16浙江18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140239 | 16河北16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140240 | 16河北17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140241 | 16河北18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140242 | 16河北19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140243 | 16河北20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603159 | 上海亚虹 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002808 | 苏州恒久 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107235 | 河北16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107236 | 河北1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107237 | 河北1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107238 | 河北1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107239 | 河北1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300535 | 达威股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
