关于西藏城投等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600773 | 西藏城投 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000415 | 渤海金控 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136490 | 16红美01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136491 | 16红美02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136537 | 16GLP01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136538 | 16GLP02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136543 | 16龙湖05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136546 | 16龙湖06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136551 | 16融侨01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136563 | 16福投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019518 | 15国债18 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107227 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107228 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107229 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107230 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107231 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107232 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107233 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107234 | 浙江1609 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112409 | 16TCL03 | 浙江 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101317 | 国债1317 | 浙江 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108120 | 贴债1621 | 浙江 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
