关于德尔未来等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002631 | 德尔未来 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000955 | 欣龙控股 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 300284 | 苏交科 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 020133 | 16贴债35 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127441 | 16苏筑富 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136508 | 16广电02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136548 | 16正源01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136554 | 16中金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136555 | 16中金02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140217 | 16四川21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140218 | 16四川22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140219 | 16四川23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140220 | 16四川24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140221 | 16四川25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140222 | 16四川26 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140223 | 16四川27 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140224 | 16四川28 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140225 | 16云南09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140226 | 16云南10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140227 | 16云南11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140228 | 16云南12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140229 | 16云南13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140230 | 16云南14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603569 | 长久物流 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 130063 | 11地债04 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107246 | 云南1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107247 | 云南1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107248 | 云南16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107249 | 云南16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107250 | 云南16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107251 | 云南16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 1078133 | 贴债1635 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112404 | 16银亿04 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112037 | 11万方债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
