关于华北高速等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000916 | 华北高速 | 深圳 | 60% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300374 | 恒通科技 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600358 | 国旅联合 | 上海 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 600385 | 山东金泰 | 上海 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 136004 | 14武控02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136384 | 16三花01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107213 | 陕西1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107214 | 陕西1613 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107215 | 陕西1614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107216 | 陕西1615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112405 | 16天顺01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300527 | 华舟应急 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 109064 | 地债1104 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
