关于金宇车城等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000803 | 金宇车城 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300353 | 东土科技 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600511 | 国药股份 | 上海 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 603519 | 立霸股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300298 | 三诺生物 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 127438 | 16望经开 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127439 | 16樟树债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136509 | 16三胞02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136519 | 16陆嘴01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136529 | 16中车G3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136539 | 16上港03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136545 | 16皖经02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136549 | 16紫金03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136550 | 16资金04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140204 | 16吉林08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140205 | 16吉林09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140206 | 16吉林10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140207 | 16吉林11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140208 | 16吉林12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140209 | 16吉林13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140210 | 16吉林14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112406 | 16合力债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108118 | 贴债1620 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
b
