关于星期六等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002291 | 星期六 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002469 | 三维工程 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136507 | 16奥克斯 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136534 | 16晟晏02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600919 | 江苏银行 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 019917 | 09国债17 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122945 | 09虞水债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112399 | 16凯迪债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300526 | 中潜股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300529 | 健帆生物 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
b
