关于城投控股等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600649 | 城投控股 | 上海 | 65% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600764 | 中电广通 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603703 | 盛洋科技 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002297 | 博云新材 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300227 | 光韵达 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300413 | 快乐购 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002246 | 北化股份 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 600035 | 楚天高速 | 上海 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 019544 | 16国债16 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127435 | 16磁湖01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136141 | 16邦信01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 134535 | 16万达05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136547 | 16国发02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140190 | 16黑龙09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140191 | 16黑龙10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140192 | 16黑龙11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140193 | 16黑龙12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140194 | 16黑龙13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140195 | 16黑龙14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603663 | 三洋新材 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 130098 | 13地债05 | 上海 | 80% | 债券 | 交易所调出 | 债券 | 
| 122016 | 09中材债 | 上海 | 75% | 债券 | 交易所调出 | 债券 | 
| 101616 | 国债1616 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 160635 | 医药基金 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
