关于长城影视等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002071 | 长城影视 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300362 | 天翔环境 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 002587 | 奥拓电子 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002249 | 大洋电机 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 127179 | 15兴泸债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136462 | 16漕河泾 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136502 | 16穗控01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136998 | 16金茂Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140186 | 16上海01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140187 | 16上海02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140188 | 16上海03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140189 | 16上海04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603322 | 超讯通信 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 122085 | 11深高速 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 100917 | 国债0917 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
