关于商赢环球等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600146 | 商赢环球 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000710 | 天兴仪表 | 深圳 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002515 | 金字火腿 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 020131 | 16贴债33 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136514 | 16远东五 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136556 | 16鸿坤02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136996 | 16电投Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122073 | 云债暂停 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107188 | 上海16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107189 | 上海16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107190 | 上海16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107191 | 上海16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108131 | 贴债1633 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109099 | 地债1305 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
