关于东宝生物等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300239 | 东宝生物 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300265 | 通光线缆 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 600149 | 廊坊发展 | 上海 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 300061 | 康耐特 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136453 | 16中工01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136504 | 16中关01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136511 | 16云金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136517 | 16云投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122086 | 11正泰债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107175 | 广东1613 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107176 | 广东1614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107177 | 广东1615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107178 | 广东1616 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107179 | 广东1617 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107180 | 广东1618 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107181 | 广东1619 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
