关于北京文化等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000802 | 北京文化 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002059 | 云南旅游 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000007 | 全新好 | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002120 | 新海股份 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 002672 | 东江环保 | 深圳 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 127213 | 16枝江02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136371 | 16众品01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136503 | 16兴杭债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140165 | 16新疆17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140166 | 16新疆18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140167 | 16新疆19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140168 | 16新疆20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140169 | 16新疆21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140170 | 16新疆22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140171 | 16新疆23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140172 | 16新疆24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107163 | 辽宁1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107164 | 辽宁1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107165 | 辽宁1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107166 | 辽宁1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107167 | 新疆16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107168 | 新疆16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107169 | 新疆16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107170 | 新疆16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107171 | 新疆1613 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107172 | 新疆1614 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107173 | 新疆1615 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107174 | 新疆1616 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年7月15日
