关于华光股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600475 | 华光股份 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300208 | 恒顺众昇 | 深圳 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 020126 | 16贴债28 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127429 | G16京汽1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127430 | 16淮城资 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136382 | 16津投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136449 | 16油服01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136450 | 16油服02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140127 | 16内蒙09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140128 | 16内蒙10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140129 | 16内蒙11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140130 | 16内蒙12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140131 | 16内蒙13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140132 | 16内蒙14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140133 | 16内蒙15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140134 | 16内蒙16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140135 | 16山西05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140136 | 16山西06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140137 | 16山西07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140138 | 16山西08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140139 | 16山西09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140140 | 16山西10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603958 | 哈森股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002802 | 洪汇新材 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107137 | 山西1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107138 | 山西1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107139 | 山西1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107140 | 山西1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107141 | 山西16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107142 | 山西16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108126 | 贴债1628 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112375 | 16昆投01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112393 | 16万维01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109097 | 地债1303 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年6月29日
