关于西藏旅游等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600749 | 西藏旅游 | 上海 | 0% | 35% | 复牌 | 股票 | 
| 300428 | 四通新材 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 600381 | 青海春天 | 上海 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 603268 | 松发股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300221 | 银禧科技 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 136207 | 16武金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136397 | 16北水01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136409 | 16融科01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136410 | 16融科02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136452 | 16南航02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136455 | 16银河G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136456 | 16银河G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136464 | 16路桥02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136468 | 16瑞茂02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140125 | 16湖南05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140126 | 16湖南06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 501018 | 南方原油 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 603909 | 合诚股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 019913 | 09国债13 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020111 | 16贴债13 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122951 | 09淮城投 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107127 | 内蒙1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107128 | 内蒙1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107129 | 内蒙1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107130 | 内蒙1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107131 | 内蒙16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107132 | 内蒙16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107133 | 内蒙16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107134 | 内蒙16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107135 | 湖南16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107136 | 湖南16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112381 | 16华联债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年6月28日
