关于华塑控股等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000509 | 华塑控股 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 300019 | 硅宝科技 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 127420 | 16渝开债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136457 | 16希望01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136461 | 16东辰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136465 | 16国投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107119 | 江西1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107120 | 江西1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107121 | 江西1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107122 | 江西1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107123 | 江西16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107124 | 江西16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107125 | 江西16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107126 | 江西16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112369 | 16峨旅01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300518 | 盛迅达 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300519 | 新光药业 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
2016年6月24日
