关于恒康医疗等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002219 | 恒康医疗 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 000038 | 深大通 | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002524 | 光正集团 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 20124 | 16贴债26 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 20125 | 16贴债27 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127413 | 16皋投债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136396 | 16粤港01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140089 | 16广东15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140090 | 16广东16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140091 | 16广东17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140092 | 16广东18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140093 | 16广东19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140094 | 16广东20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140095 | 16广东21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140096 | 16福建01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140097 | 16福建02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140098 | 16福建03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140099 | 16福建04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140100 | 16福建05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140101 | 16福建06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 2801 | 微光股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107098 | 福建16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107099 | 福建16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107100 | 福建1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107101 | 福建1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107102 | 福建1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107103 | 福建1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107104 | 四川1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107105 | 四川1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107106 | 四川1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107107 | 四川1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107108 | 四川16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107109 | 四川16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107110 | 四川16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107111 | 四川16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108124 | 贴债1627 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108125 | 贴债1626 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年6月22日
