关于三维工程等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002469 | 三维工程 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300300 | 汉鼎股份 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002354 | 天神娱乐 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002439 | 启明星辰 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 140078 | 16新疆13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140079 | 16新疆14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140080 | 16新疆15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140081 | 16新疆16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140082 | 16宁夏09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140083 | 16宁夏10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140084 | 16宁夏11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140085 | 16宁夏12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140086 | 16宁夏13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140087 | 16宁夏14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140088 | 16宁夏15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020110 | 16贴债12 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107084 | 广东16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107085 | 广东16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107086 | 广东16Z9 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107087 | 广东1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107088 | 广东1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107089 | 广东1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 股票 | 
| 107090 | 广东1612 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107091 | 宁夏16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107092 | 宁夏16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107093 | 宁夏16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107094 | 宁夏1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107095 | 宁夏1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107096 | 宁夏1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107097 | 宁夏1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112349 | 16红楼债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112357 | 16海资02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年6月21日
