关于博通股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600455 | 博通股份 | 上海 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600653 | 申华控股 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300061 | 康耐特 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600215 | 长春经开 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600488 | 天药股份 | 上海 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 000635 | 英力特 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 127290 | 15伊国资 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136426 | 16电投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136446 | 16电投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140064 | 16江苏09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140065 | 16江苏10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140066 | 16江苏11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140067 | 16江苏12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140068 | 16江苏13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140069 | 16江苏14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140070 | 16江苏15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140071 | 16江苏16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122078 | 11东阳光 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107059 | 江苏1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107060 | 江苏1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107061 | 江苏1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107062 | 江苏1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107063 | 江苏16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107064 | 江苏16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107065 | 江苏16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107066 | 江苏16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112335 | 16海资01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 120001 | 16以岭EB | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108110 | 贴债1612 | 深圳 | 90% | 债券 | 交易所调出 | 债券 | 
2016年6月16日
