关于大康牧业等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002505 | 大康牧业 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 300495 | 美尚生态 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136425 | 16苏农01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140040 | 16山东13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140041 | 16山东14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140042 | 16山东15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140043 | 16山东16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140044 | 16山东17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140045 | 16山东18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140046 | 16山东19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140047 | 16山东20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122076 | 11康恩贝 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107042 | 甘肃1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107043 | 山东16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107044 | 山东16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107045 | 山东16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107046 | 山东16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107047 | 山东16Z9 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107048 | 山东1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107049 | 山东1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107050 | 山东1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年6月13
