关于鸿特精密等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300176 | 鸿特精密 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300411 | 金盾股份 | 深圳 | 35% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002209 | 达意隆 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300335 | 迪森股份 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600363 | 联创光电 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 000555 | 神州信息 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 127215 | 16兴荣控 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136309 | 16云投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136378 | 16华泰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136438 | 16信投G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140000 | 16青海09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140001 | 16青海10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140002 | 16青海11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140003 | 16青海12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140004 | 16内蒙05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140005 | 16内蒙06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140006 | 16内蒙07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140007 | 16内蒙08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140008 | 16河南05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140009 | 16河南06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140010 | 16河南07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140011 | 16河南08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140012 | 16河南09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140013 | 16河南10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140014 | 16河南11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140015 | 16河南12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140016 | 16天津06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140017 | 16天津07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140018 | 16天津08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140019 | 16天津09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140020 | 16天津10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140021 | 16天津11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140022 | 16天津12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140023 | 16河北09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140024 | 16河北10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140025 | 16河北11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140026 | 16河北12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140027 | 16河北13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140028 | 16河北14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 140029 | 16河北15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603131 | 上海沪工 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 020107 | 16贴债09 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122957 | 09蓉工投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 107032 | 贵州1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107033 | 贵州1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107034 | 贵州1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107035 | 贵州1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101114 | 国债1111 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108095 | 贴债1522 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108109 | 贴债1610 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年6月7日
