关于成飞集成等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002190 | 成飞集成 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300410 | 正业科技 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300432 | 富临精工 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 020122 | 16贴债24 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130984 | 16陕西09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130985 | 16陕西10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130986 | 16陕西11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130987 | 16陕西12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130988 | 16陕西13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130989 | 16陕西14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130990 | 16陕西15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130991 | 16陕西16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130992 | 16陕西17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130993 | 16陕西18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130994 | 16陕西19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130995 | 16陕西20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130996 | 16青海05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130997 | 16青海06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130998 | 16青海07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130999 | 16青海08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136404 | 16外高01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136405 | 16亿利02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136431 | 16广安01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136432 | 16协信05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107001 | 青海1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107002 | 青海16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107003 | 青海16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107004 | 青海16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 107005 | 青海16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108122 | 贴债1624 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109997 | 青海1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109998 | 青海1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109999 | 青海1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年6月1日
