关于实达集团等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600734 | 实达集团 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603808 | 歌力思 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002686 | 亿利达 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300331 | 苏大维格 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002211 | 宏达新材 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002352 | 鼎泰新材 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 127370 | 16奥德01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130980 | 16云南05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130981 | 16云南06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130982 | 16云南07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130983 | 16云南08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136336 | 16宏泰债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136362 | 16珠管01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020106 | 16贴债08 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 120604 | 06国网(1) | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109981 | 云南16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109982 | 云南16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109983 | 云南1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109984 | 云南1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109985 | 陕西1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109986 | 陕西1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109987 | 陕西1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109988 | 陕西1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109989 | 陕西16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109990 | 陕西16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109991 | 陕西16Z7 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109992 | 陕西16Z8 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109993 | 陕西16Z9 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109994 | 陕西1609 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109995 | 陕西1610 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109996 | 陕西1611 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 159948 | 创业板EF | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 112029 | 11软控债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年5月31日
