关于宁波富邦等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600768 | 宁波富邦 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300063 | 天龙集团 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300189 | 神农基因 | 深圳 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 136372 | 16光大01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019509 | 15国债09 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112372 | 16棕榈01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112376 | 16侨城01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112377 | 16侨城02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112378 | 16盛润债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108090 | 贴债1517 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 111055 | 09华西债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 112176 | 13大立债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年5月12日
