关于上海物贸等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600822 | 上海物贸 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600882 | 华联矿业 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603918 | 金桥信息 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300125 | 易世达 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300426 | 唐德影视 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300465 | 高伟达 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000796 | 凯撒旅游 | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002434 | 万里扬 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 603889 | 新澳股份 | 上海 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 002696 | 百洋股份 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300340 | 科恒股份 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 019538 | 16国债10 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019539 | 16国债11 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127415 | 16三明交 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136363 | 16复星02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136364 | 16十二师 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136366 | 16当代02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101610 | 国债1610 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101611 | 国债1611 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112317 | 16太安01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101509 | 国债1509 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年5月9日
