关于兰州民百等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600738 | 兰州民百 | 上海 | 60% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000555 | 神州信息 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002283 | 天润曲轴 | 深圳 | 55% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600847 | 万里股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002312 | 三泰控股 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600770 | 综艺股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600745 | 中茵股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 127418 | 16启交通 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130936 | 16陕西01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130937 | 16陕西02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130938 | 16陕西03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130939 | 16陕西04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130940 | 16陕西05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130941 | 16陕西06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130942 | 16陕西07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130943 | 16陕西08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136367 | 16国君G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136368 | 16国君G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020103 | 16贴债05 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124372 | 09海投债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 127217 | 10装备01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 000511 | *ST烯碳 | 深圳 | 50% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 000691 | ST亚太 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002069 | *ST獐岛 | 深圳 | 35% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 000693 | ST华泽 | 深圳 | 0% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 109937 | 陕西1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109938 | 陕西1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109939 | 陕西1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109940 | 陕西1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109941 | 陕西16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109942 | 陕西16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109943 | 陕西16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109944 | 陕西16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 168102 | 九泰锐富 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300511 | 雪融生物 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
标的证券调整:000511*ST烯碳、000693ST华泽、002069*ST獐岛被交易所调出标的证券范围
2016年5月4日
